기업소개
모집요강
지원자격
복리후생
지원방법
기타정보
채용분야 | 인원수 | 응시자격 | |||
---|---|---|---|---|---|
금융 일반 (143명) | 일반 | 100명 | 제한없음 | ||
지역 할당 (38명) | 경기권핵심점포 | 11명 | |||
지역 인재 (27명) | 영남권 (부산·울산·경남·대구·경북) | 14명 | 졸업(예정), 재학, 휴학 중인 자의 최종학교* 소재지가 해당지역인 자 * 석사이상은 대학교(학사) 기준 | ||
충청·강원권 (대전·충남·충북·강원) | 7명 | ||||
호남·제주권 (광주·전남·전북·제주) | 6명 | ||||
보훈 | 5명 | 취업지원대상자 | |||
디지털 | 20명 | 제한없음 | |||
금융전문·글로벌 | 7명 | 제한없음 |
채용담당자